Το Fortimel Creme Protein 1.6 kcal είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας (υποθρεψίας) οφειλόμενης σε ασθένεια.
Το Fortimel Creme Protein 1.6 kcal είναι ένα υπερθερμιδικό, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, διατροφικά πλήρες, θρεπτικό συμπλήρωμα σε ημιστέρεα μορφή. Ελεύθερο γλουτένης.
Σημαντική σημείωση:
Για εντερική χρήση μόνο. Δεν προορίζεται για παρεντερική χρήση. Πρέπει να χορηγείτε υπό ιατρική επίβλεψη. Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. Προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε παιδιά άνω των 3 ετών και υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας.
Προτεινόμενη δοσολογία:
1-3 κύπελλα την ημέρα συμπληρωματικά της καθημερινής διατροφής.
8-10 κύπελλα την ημέρα ως αποκλειστική πηγή διατροφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Ιατρό ή τον Διαιτολόγο.
Οδηγίες χρήσης:
Να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Έτοιμο προς χρήση, σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα, διατηρείται στο ψυγείο κλειστό έως 24 ώρες. Εφόσον καταναλωθεί απευθείας από το κύπελλο, απορρίψτε τυχόν υπολείμματα. Συσκευασία σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
| Μέση ανάλυση | Μονάδα Μέτρησης | Ανά 100gr |
| Ενέργεια | kJ | 675 |
| kcal | 160 | |
| Λίπη (28,4% Ενέργειας) | g | 5,1 |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | g | 0,59 |
| Υδατάνθρακες (47,3% Ενέργειας) | g | 19,1 |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | g | 10,7 |
| Λακτόζη | g | 0,044 |
| Εδώδιμες Ίνες (0,3% Ενέργειας) | g | <0,5 |
| Πρωτεΐνη (24% Ενέργειας) | g | 9,6 |
| Αλάτι | g | 0,19 |
| Βιταμίνες | ||
| Βιταμίνη Α | μg | 140 |
| Βιταμίνη D | μg | 2,08 |
| Βιταμίνη Ε | mg(α-ΤΕ/ΕΤ) | 2,33 |
| Βιταμίνη Κ | μg | 9,29 |
| Θειαμίνη | mg | 0,27 |
| Ριβοφλαβίνη | mg | 0,29 |
| Νιασίνη | mg | 1,4 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 0,89 |
| Βιταμίνη Β6 | mg | 0,30 |
| Φολικό οξύ | μg | 42,8 |
| Βιταμίνη Β12 | μg | 0,59 |
| Βιοτίνη | μg | 6,3 |
| Βιταμίνη C | mg | 16,2 |
| Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία | ||
| Νάτριο | mg | 75,4 |
| Κάλιο | mg | 258 |
| Χλώριο | mg | 61,3 |
| Ασβέστιο | mg | 117 |
| Φώσφορος | mg | 122 |
| Μαγνήσιο | mg | 19,2 |
| Σίδηρος | mg | 2,32 |
| Ψευδάργυρος | mg | 1,47 |
| Χαλκός | mg | 0,29 |
| Μαγγάνιο | mg | 0,15 |
| Φθόριο | mg | 0,13 |
| Μολυβδαίνιο | μg | 12,7 |
| Σελήνιο | μg | 10,6 |
| Χρώμιο | μg | 8,40 |
| Ιώδιο | μg | 28,6 |
| Λοιπά | ||
| Χολίνη | mg | 87,7 |
| Ωσμωμοριακότητα | mOsmol/l | 580 |
Μέση τιμή των γεύσεων, μικρές αποκλίσεις ανάλογα με τη γεύση.