Σημαντική σημείωση:
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική σίτιση. Δεν προορίζεται για αποκλειστική σίτιση. Ακατάλληλο για ασθενείς με γαλακτοζαιμία.
Προτεινόμενη δοσολογία:
1 μπουκάλι 125ml για τουλάχιστον 6 μήνες.
Οδηγίες χρήσης:
Καταναλώστε 1 μπουκάλι 125ml Souvenaid ημερησίως συμπληρωματικά της καθημερινής σας διατροφής σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας. Σερβίρεται καλύτερα δροσερό. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, εφόσον δεν καταναλώνεται άμεσα, μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο μέχρι 24 ώρες. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν συσκευάζεται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα. Πρέπει να διατηρείται καλά κλεισμένο και να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον .
Αλλεργιογόνα:
Γάλα, σόγια, ιχθυέλαιο.
Αν είστε επαγγελματίας υγείας και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κλινική τεκμηρίωση του Souvenaid μπορείτε να επισκεφτείτε το www.souvenaid.com.
–
συσταση |
μοναδεσ | ΑΝΑ 100ml |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 421 |
kcal | 100 | |
ΛΙΠΗ (39 Eν%) | g | 4,3 |
Κορεσμένα | g | 1,5 |
Μονοακόρεστα | g | 0,95 |
Πολυακόρεστα | g | 1,8 |
ΕPA* | mg | 240 |
DHA* | mg | 960 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (50 Eν%) | g | 12,3 |
Σάκχαρα | g | 6,4 |
Λακτόζη | g | <0,025 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (1 Εν%) | g | 0,55 |
ΠΡΩΤΕΪΝH (10 Eν%) | g | 2,6 |
ΑΛΑΣ | g | 0,25 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Α | μg | 160 |
D | μg | 0,80 |
E* | mg (a-TE/ET) | 32 |
K | µg | 6,17 |
Θειαμίνη | mg | 0,15 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,17 |
Νιασίνη | mg | 1,06 |
mg NE/EN | 1,8 | |
Παντοθενικό οξύ | mg | 0,53 |
Β6* | mg | 0,8 |
Φυλλικό οξύ* | µg | 320 |
Β12* | µg | 2,4 |
Βιοτίνη | µg | 4 |
C* | mg | 64 |
ΜΕΤΑΛΛΑ KAI IΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Na | mg | 100 |
mmol | 4,3 | |
K | mg | 100 |
mmol | 2,56 | |
Cl | mg | 116 |
mmol | 3,27 | |
Ca | mg | 80 |
mmol | 2,0 | |
P | mg | 70 |
mmol | 2,3 | |
PO4 | mg | 217 |
mmol | 2,3 | |
Μg | mg | 20 |
mmol | 0,82 | |
Fe | mg | 1,6 |
Zn | mg | 1,2 |
Cu | mg | 0,18 |
Mn | mg | 0,33 |
Mo | μg | 10 |
Se* | μg | 48 |
Cr | μg | 6,8 |
Ι | μg | 16 |
ΛΟΙΠΑ | ||
Ουριδίνο-5′-μονοφωσφορική* | mg | 500 |
Χολίνη* | mg | 320 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 427 |
Τα θρεπτικά συστατικά*που συνθέτουν το Fortasyn Connect