Σημαντική σημείωση:
Να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη. Ακατάλληλο για παρεντερική χρήση. Κατάλληλο και για χορήγηση μέσω καθετήρα. Η βρεφική φόρμουλα σε σκόνη δεν είναι αποστειρωμένη. Εξαιτίας, του χαμηλού περιεχομένου καλίου, χλωρίου, ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης Α στο προϊόν, ίσως απαιτείται στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τακτικός έλεγχος των επιπέδων αυτών ή ίσως χρειαστεί να προσλάβουν συμπληρώματα.
Προτεινόμενη δοσολογία:
Η προτεινόμενη δοσολογία πρέπει να καθορίζεται μόνο από το γιατρό ή το διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του ασθενούς.
Οδηγίες χρήσης:
Η συνιστώμενη συγκέντρωση σίτισης είναι μία αραίωση 1 προς 5 (περίπου 1kcal/ml). Αρχικά, απαιτείται χαμηλότερη συγκέντρωση για να επιτευχθεί ανεκτικότητα. Η βρεφική φόρμουλα πρέπει να προετοιμάζεται αμέσως πριν τη σίτιση. Ανακινήστε το έτοιμο προϊόν αμέσως πριν τη χρήση. Η φόρμουλα δεν πρέπει να ζεσταίνεται για πάνω απο 15 λεπτά πριν τη σίτιση. Μη βράζετε και μη χρησιμοποιείται φούρνο μικροκυμάτων για να προετοιμάσετε ή να ζεστάνετε τη φόρμουλα.
–
Συσταση |
ανα 100ΓΡ σκονησ | ανα 100ml ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (συγκεντρωση 20%) | |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kcal | 503 | 101 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ | g | 7,5 | 1,5 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 59 | 11,8 |
ΛΙΠΑΡΑ | g | 26,3 | 5,3 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΊΝΕΣ | g | – | – |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Na | mg | 232 | 46,4 |
K | mg | 120 | 24 |
Cl | mg | 85 | 17 |
Ca | mg | 112 | 22,4 |
P | mg | 93 | 18,6 |
Mg | mg | 55 | 11 |
Fe | mg | 4,8 | 0,96 |
Zn | mg | 4,2 | 0,84 |
Cu | μg | 450 | 90 |
Mn | mg | 0,45 | 0,09 |
F | mg | – | – |
Mo | μg | 30,5 | 6,1 |
Se | μg | 13 | 2,6 |
Cr | μg | 12,5 | 2,5 |
I | μg | 52 | 10,4 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
Α | μg – RE | 130 | 26 |
D | μg | 5,4 | 1,1 |
E | mg – α – TE | 2,8 | 0,56 |
K | μg | 25,4 | 5,1 |
Θειαμίνη | mg | 0,35 | 0,07 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,45 | 0,09 |
Νιασίνη | mg | 7,4 | 1,5 |
Παντοθενικό οξύ | mg | 2,1 | 0,42 |
B6 | mg | 0,45 | 0,09 |
Φυλλικό Οξύ | μg | 82 | 16,4 |
Β12 | μg | 0,9 | 0,18 |
Βιοτίνη | μg | 23 | 4,6 |
C | mg | 52 | 10,4 |
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | |||
Χολίνη | mg | 37,6 | 7,5 |
Καρνιτίνη | g | 0,01 | – |
Ινοσιτόλη | mg | 21 | 4,2 |
Ωσμωτικότητα | mOsm/lt |
180 |